<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 8168424 | 402301 |
Беларусь | 6349185 | 452791 |
Узбекистан | 334581 | 42383 |
Армения | 267357 | 24945 |
Гонконг (Китай) | 241996 | 20313 |
Кыргызстан | 240049 | 18520 |
Индия | 237887 | 2916 |
Латвия | 175533 | 35400 |
Азербайджан | 167909 | 16949 |
Афганистан | 108073 | 3180 |
Чехия | 93535 | 4057 |
Гвинея | 78987 | 7140 |
Молдова | 74587 | 6117 |
Украина | 58414 | 2859 |
Сербия | 44028 | 1602 |
Болгария | 42231 | 3634 |
Ангола | 31093 | 2737 |
Эстония | 26224 | 3960 |
Литва | 24014 | 2033 |
Уганда | 22807 | 2748 |
Куба | 19338 | 1538 |
Центральная Африканская Республика | 18979 | 3290 |
Египет | 9379 | 232 |
Вьетнам | 7464 | 786 |
Соединенные Штаты Америки | 6820 | 150 |
Арабские Эмираты | 5147 | 268 |
Турция | 4756 | 167 |
Германия | 4687 | 117 |
Кения | 2757 | 77 |
Эфиопия | 2540 | 330 |
Македония | 2454 | 233 |
Танзания | 2100 | 100 |
Туркменистан | 1409 | 290 |
Япония | 1142 | 15 |
Австрия | 296 | 7 |
Финляндия | 55 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1917582 | 130973 |
2020 | 6001287 | 421000 |
2019 | 5883287 | 356275 |
2018 | 5447606 | 307874 |
Всего за выбранный период: 318 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |